Resultaten
Direct resultaat
Het directe beleggingsresultaat bedroeg € 14,8 miljoen, inclusief de hiervoor genoemde eenmalige bate van € 2,0 miljoen. Deze bate bestaat uit € 2,4 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in de huuropbrengsten is geboekt en € 0,1 miljoen als afwikkelingskosten. Zonder deze eenmalige bate beliep het directe resultaat € 12,8 miljoen in het eerste kwartaal 2010, 1,6% hoger dan het directe beleggingsresultaat over het eerste kwartaal 2009 (€ 12,6 miljoen). Het directe beleggingsresultaat steeg met 0,4% ten opzichte van het laatste kwartaal 2009.
NSI hanteert het directe resultaat (huuropbrengsten minus exploitatiekosten, niet doorberekende servicekosten, algemene kosten en financieringskosten) als maatstaf voor de kernactiviteiten en voor het dividendbeleid. De netto-huuropbrengsten zijn ten opzichte van het eerste kwartaal 2009 in het eerste kwartaal 2010 met € 1,5 miljoen gestegen naar € 23,6 miljoen. Deze stijging is het gevolg van het saldo van aankopen en verkopen, de incidentele bate en de autonome groei.
De exploitatiekosten zijn ten opzichte van het eerste kwartaal 2009 in het eerste kwartaal 2010 met € 0,3 miljoen en ten opzichte van het vierde kwartaal 2009 met € 0,2 miljoen gedaald. De daling is het gevolg van lagere onderhoudskosten.
De interestkosten daalden met € 0,4 miljoen ten opzichte van het laatste kwartaal 2009 en met € 0,8 miljoen ten opzichte van Q1 2009 met name als gevolg van het aflossen van leningen met verkoopopbrengsten.
Huuropbrengsten in Nederland en Zwitserland
| (x € 1.000) | Q1 2010 | Q1 2009 | |
| Nederland | Bruto huuropbrengsten | 25.636 | 24.492 |
| Netto huuropbrengsten | 22.465 | 20.896 | |
| Zwitserland | Bruto huuropbrengsten | 1.596 | 1.653 |
| Netto huuropbrengsten | 1.168 | 1.234 |
Indirect resultaat
Het indirecte beleggingsresultaat over het eerste kwartaal 2010 bedroeg - € 11,0 miljoen. Het indirecte resultaat bestaat naast de gerealiseerde herwaardering (verkoopresultaten op verkochte beleggingen) ook uit ongerealiseerde herwaardering. Deze ongerealiseerde herwaardering heeft betrekking op de wijzigingen in de marktwaarde van de vastgoedportefeuille (- € 5,0 miljoen) en de rentedekkingsinstrumenten (- € 5,5 miljoen).
De herwaardering van de vastgoedportefeuille is nagenoeg volledig opgetreden in de kantorenportefeuille (- € 4,2 miljoen) en werd grotendeels bepaald door de waardevermindering van kantoorgebouw La Tour met € 2,0 miljoen als gevolg van het beëindigen van een huurovereenkomst. Bedrijfsgebouwen werden € 1,3 miljoen minder waard. De winkelportefeuille vertoonde de eerste voorzichtige tekenen van herstel en steeg € 0,6 miljoen in waarde.
De herwaardering van de rentedekkingsinstrumenten was het resultaat van een verdere daling van de langetermijn rentecurve in het afgelopen kwartaal. De waarde van deze instrumenten loopt naar het einde van de looptijd automatisch terug naar nul, waardoor dit negatieve effect ongedaan wordt gemaakt.
Herwaarderingsresultaten Nederland
(x € 1.000) | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q1 2009 | Q4 2008 | Q3 2008 | Q2 2008 | Q1 2008 |
| Kantoren | - 4.230 | - 6.094 | - 4.092 | - 4.300 | - 23.389 | - 10.245 | - 17.874 | - 5.025 | - 11.728 |
Winkels | 607 | - 1.208 | - 153 | - 924 | - 1.773 | - 423 | 251 | 3.456 | 5.493 |
Bedrijfsgebouwen | - 1.342 | - 2.005 | - 347 | - 322 | - 2.830 | - 1.330 | - 2.473 | - 268 | - 296 |
Woningen | - | - 127 | 3 | 262 | - 94 | - 649 | 107 | 150 | 144 |
Totaal | - 4.965 | - 12.372 | - 4.665 | - 4.806 | - 29.412 | - 14.941 | - 20.198 | - 26 | - 6.551 |
Herwaarderingsresultaten Zwitserland
(x € 1.000) | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q1 2009 | Q4 2008 | Q3 2008 | Q2 2008 | Q1 2008 |
| Kantoren | - | - 350 | - | 52 | 20 | 516 | - 263 | 514 | 35 |
Winkels | - | - 564 | - 2 | - 51 | - 132 | - 1.498 | - 52 | 89 | - 339 |
Totaal | - | - 914 | - 2 | 1 | - 112 | - 982 | - 315 | 603 | - 304 |
Yields per 31 maart 2010
| Bruto yield in %* | Netto yield in %** |
| Kantoren | 9,4 | 8,1 |
Winkels | 7,4 | 6,3 |
Bedrijfsgebouwen | 9,8 | 8,8 |
Woningen | 6,2 | 5,3 |
Totaal | 8,5 | 7,4 |
| Bruto yield in %* | Netto yield in %** | |
| Nederland | 8,6 | 7,5 |
Zwitserland | 7,2 | 5,7 |
Totaal | 8,5 | 7,4 |
* bruto yield: de theoretische jaarhuur uitgedrukt in een percentage van de marktwaarde van het vastgoed.
** netto yield: de theoretische nettohuuropbrengsten uitgedrukt in een percentage van de marktwaarde van het vastgoed.
Geconsolideerd direct en indirect beleggingsresultaat*
(x € 1.000) | 1ste kwartaal 2010 | 1ste kwartaal 2009 |
| Bruto huuropbrengsten | 27.232 | 26.145 |
Niet doorberekende servicekosten | - 460 | - 625 |
Exploitatiekosten | - 3.139 | - 3.390 |
Netto huuropbrengsten | - 23.633 | 22.130 |
Financieringsbaten | 6 | 14 |
| Financieringslasten | - 8.084 | - 8.856 |
Administratieve kosten | - 761 | - 692 |
| Direct beleggingsresultaat voor belastingen | 14.794 | 12.596 |
| Belastingen over de winst | - 17 | 45 |
Direct beleggingsresultaat | 14.777 | 12.551 |
Herwaarderingen beleggingen | - 4.965 | - 29.524 |
Netto verkoopresultaat beleggingen | 41 | 221 |
Waardemutatie financiële derivaten | - 5.510 | - 11.118 |
Valutkoersverschillen | - 151 | - 84 |
Toegerekende beheerkosten | - 326 | - 352 |
| Indirect beleggingsresulaat voor belastingen | - 10.911 | - 40.857 |
| Belastingen over de winst | 101 | 235 |
Indirect beleggingsresultaat | - 11.012 | - 41.092 |
Totaal beleggingsresultaat | - 3.765 | 28.541 |
| Gegegevens per gemiddeld uitstaand aandeel (x € 1) | ||
Direct beleggingsresultaat | 0,38 | 0,35 |
Indirect beleggingsrresultaat | - 0,28 | - 1,15 |
Totaal beleggingsresultaat | 0,10 | - 0,80 |
*) Deze opstelling bevat aanvullende informatie die geen deel uitmaakt van de primaire overzichten en is niet verplicht onder de huidige IFRS regelgeving.
Klik hier voor het tussentijds bericht per 31 maart 2010
Financiële informatie
Contactgegevens
Nieuwe Steen Investments N.V.
| Nieuwe Steen 27 Postbus 4145 1620 HC Hoorn |
T. +31 (0)229-295050 F. +31 (0)229-231372 E. info@nsi.nl |

