Kerncijfers
| 2009 | 2008 | ||
| Resultaten (x € 1.000) | |||
| Bruto huuropbrengsten | 103.794 | 101.692 | |
| Netto huuropbrengsten | 89.559 | 88.257 | |
| Direct beleggingsresultaat | 51.627 | 50.037 | |
| Indirect beleggingsresultaat | - 66.223 | - 71.377 | |
| Totaal beleggingsresultaat/Resultaat na belastingen | - 14.596 | - 21.340 | |
| Bezettingsgraad (in %) | 90,9 | 92,4 | |
| Balansgegevens (x € 1.000) | |||
| Beleggingen | 1.303.207 | 1.411.519 | |
| Eigen vermogen | 554.828 | 582.181 | |
| Schulden aan kredietinstellingen (exclusief derivaten) | 715.571 | 806.806 | |
| Loan to value (schulden aan kredietinstellingen/beleggingen in %) | 54,9 | 57,2 | |
| Geplaatst aandelenkapitaal | |||
| Gewone aandelen ultimo boekjaar | 39.351.527 | 35.774.117 | |
| Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen in verslagperiode | 37.866.756 | 35.774.117 | |
| Gegevens per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel (x € 1) | |||
| Direct beleggingsresultaat | 1,36 | 1,40 | |
| Indirect beleggingsresultaat | - 1,75 | - 2,00 | |
| Totaal beleggingsresultaat | - 0,39 | - 0,60 | |
| Gegevens per aandeel (x € 1) | |||
| Interim-dividend | 1,34 | 1,40 | |
| Intrinsieke waarde (voor winstverdeling) | 14,10 | 16,27 | |
| Gemiddelde beursomzet | |||
| (stuks per dag, zonder dubbeltelling) | 61.733 | 64.588 | |
| Hoogste koers | 14,50 | 19,99 | |
| Laagste koers | 10,05 | 10,01 | |
| Ultimo koers | 14,20 | 11,21 | |
Financiële informatie
Contactgegevens
Nieuwe Steen Investments N.V.
| Nieuwe Steen 27 Postbus 4145 1620 HC Hoorn |
T. +31 (0)229-295050 F. +31 (0)229-231372 E. info@nsi.nl |

