Kerncijfers
| 31-03-2013 | 31-03-2012 | ||||||||||
| Resultaten (x € 1.000) | |||||||||||
| Brutohuuropbrengsten | 37.075 | 41.499 | |||||||||
| Nettohuuropbrengsten | 31.692 | 35.079 | |||||||||
| Direct beleggingsresultaat | 13.415 | 16.181 | |||||||||
| Indirect beleggingsresultaat | - 34.573 | - 33.302 | |||||||||
| Resultaat na belastingen | - 21.158 | - 17.121 | |||||||||
| Bezettingsgraad (in %) | 81,3 | 82,2 | |||||||||
| Balansgegevens (x €1.000) | |||||||||||
| Vastgoedbeleggingen | 2.039.746 | 2.294.260 | |||||||||
| Eigen vermogen | 771.779 | 895.404 | |||||||||
| Eigen vermogen aandeelhouders NSI | 645.679 | 763.647 | |||||||||
| Netto schulden aan kredietinstellingen (exclusief overige beleggingen) | 1.183.219 | 1.315.693 | |||||||||
| Loan-to-value (schulden aan kredietinstellingen/vastgoedbeleggingen in %) | 58,0 | 57,3 | |||||||||
| Geplaatst kapitaal (in stuks) | |||||||||||
| Gewone aandelen met een nominale waarde van € 0,46 ultimo op 30 september | 68.201.841 | 60.225.539 | |||||||||
| Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen in de verslagperiode | 64.201.841 | 60.231.244 | |||||||||
| Gegevens per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel (x € 1) | |||||||||||
| Direct beleggingsresultaat | 0,20 | 0,29 | |||||||||
| Indirect beleggingsresultaat | - 0,51 | - 0,55 | |||||||||
| Totaal beleggingsresultaat | - 0,31 | - 0,28 | |||||||||
| Gegevens per aandeel (x € 1) | |||||||||||
| (Interim-)dividend | 0,10 | 0,26 | |||||||||
| Intrinsieke waarde ultimo kwartaal | 9,47 | 12,68 | |||||||||
| Intrinsieke waarde conform EPRA | 10,52 | 13,83 | |||||||||
| Gemiddeld beursomzet (stuks per dag, zonder dubbeltelling) | 198.971 | 88.034 | |||||||||
| Hoogste koers | 5,11 | 9,70 | |||||||||
| Laatste koers | 5,00 | 8,50 | |||||||||
| Ultimo koers | 7,00 | 8,77 | |||||||||
Financiële informatie
Contactgegevens
NSI N.V.
| Kruisweg 661-665 Postbus 3044 2130 KA Hoofddorp |
T. +31 (0)20-7630300 F. +31 (0)20-2581123 E. info@nsi.nl |

