Kerncijfers
31-03-2010 | 31-03-2009 | 2009 | ||||||
| Resultaten (x € 1.000) | ||||||||
| Bruto huuropbrengsten | 27.232 | 26.145 | 103.794 | |||||
| Netto huuropbrengsten | 23.633 | 22.130 | 89.559 | |||||
| Direct beleggingsresultaat | 14.777 | 12.551 | 51.627 | |||||
| Indirect beleggingsresultaat | - 11.012 | - 41.092 | - 66.223 | |||||
| Totaal beleggingsresultaat/Resultaat na belastingen | 3.765 | - 28.541 | - 14.596 | |||||
| Bezettingsgraad (in %) | 90,5 | 92,1 | 90,9 | |||||
| Balansgegevens (x € 1.000) | ||||||||
| Beleggingen | 1.299.929 | 1.355.347 | 1.303.207 | |||||
| Eigen vermogen | 546.273 | 541.272 | 554.828 | |||||
| Schulden aan kredietinstellingen (exclusief derivaten) | 703.617 | 772.370 | 715.571 | |||||
| Loan to value (schulden aan kredietinstellingen/beleggingen in %) | 54,1 | 57,0 | 54,9 | |||||
| Geplaatst aandelenkapitaal | ||||||||
| Gewone aandelen ultimo boekjaar | 39.351.527 | 35.774.117 | 39.351.527 | |||||
| Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen in verslagperiode | 39.351.527 | 35.774.117 | 37.866.756 | |||||
| Gegevens per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel (x € 1) | ||||||||
| Direct beleggingsresultaat | 0,38 | 0,35 | 1,36 | |||||
| Indirect beleggingsresultaat | - 0,28 | - 1,15 | - 1,75 | |||||
| Totaal beleggingsresultaat | 0,10 | - 0,80 | - 0,39 | |||||
| Gegevens per aandeel (x € 1) | ||||||||
| Interim-dividend | 0,38 | 0,35 | 1,34 | |||||
| Intrinsieke waarde (voor winstverdeling) | 13,88 | 15,13 | 14,10 | |||||
| Intrinsieke waarde conform EPRA | 14,76 | 15,91 | ||||||
| Gemiddelde beursomzet | ||||||||
| (stuks per dag, zonder dubbeltelling) | 54.344 | 53.824 | 61.733 | |||||
| Hoogste koers | 15,95 | 13,49 | 14,50 | |||||
| Laagste koers | 14,08 | 10,05 | 10,05 | |||||
| Ultimo koers | 15,73 | 12,00 | 14,20 | |||||
Financiële informatie
Contactgegevens
Nieuwe Steen Investments N.V.
| Nieuwe Steen 27 Postbus 4145 1620 HC Hoorn |
T. +31 (0)229-295050 F. +31 (0)229-231372 E. info@nsi.nl |

