Financiële kalender
Hier zijn belangrijke data voor beleggers weergegeven. Resultaten worden voor beurs die dag door middel van een persbericht gepubliceerd.
2010
| Publicatie jaarcijfers 2009 | 29 januari 2010 |
| Verzending jaarverslag 2009 | begin maart 2010 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 25 maart 2010 |
| Publicatie resultaat 1e kwartaal 2010 | 29 april 2010 |
| Publicatie resultaat 1e halfjaar 2010 | 30 juli 2010 |
| Publicatie resultaat eerste 3 kwartalen 2010 | 29 oktober 2010 |
Interim-dividenduitkeringen 2010
| Vaststelling slotdividend 4e kwartaal 2009 | 25 maart 2010** |
| Notering ex-dividend | 29 maart 2010** |
| Betaalbaarstelling slotdividend 4e kwartaal 2009 | 6 april 2010** |
| Vaststelling interim-dividend 1e kwartaal 2010 | 12 mei 2010 |
| Notering ex-dividend | 14 mei 2010 |
| Betaalbaarstelling interim-dividend 2010 | 21 mei 2010 |
| Vaststelling interim-dividend 2e kwartaal 2010 | 12 augustus 2010 |
| Notering ex-dividend | 13 augustus 2010 |
| Betaalbaarstelling interim-dividend 2e kwartaal 2010 | 20 augustus 2010 |
| Vaststelling interim-dividend 3e kwartaal 2010 | 11 november 2010 |
| Notering ex-dividend | 12 november 2010 |
| Betaalbaarstelling interim-dividend 3e kwartaal 2010 | 19 november 2010 |
** ter AVA
Investor relations
Contactgegevens
Nieuwe Steen Investments N.V.
| Nieuwe Steen 27 Postbus 4145 1620 HC Hoorn |
T. +31 (0)229-295050 F. +31 (0)229-231372 E. info@nsi.nl |

